医院案内
- HOME
- 医院案内
診療方針

医院は、以下を診療方針に医療活動を行っております。
●専門医(日本眼科学会認定 眼科専門医/日本整形外科学会認定 整形外科専門医)として、新しい医療技術を取り入れること
●患者さまの話をよく聞き、納得いただけるよう判りやすく説明すること
基本情報

医院名 | 北川整形外科クリニック |
---|---|
電話番号 | 072-923-8141 |
住所 | 〒581-0013 大阪府八尾市山本町南1-10-11 |
診療項目 | 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、眼科 |
診療時間
整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
16:30~19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × |
◆義肢装具外来 水曜16:30~
休診日:木曜・土曜午後、日曜・祝日
眼科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~11:30 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
※眼科は午前中のみになります
休診日:水曜、日曜祝日
3月 診療体制のお知らせ
3月 担当医表 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
午前診 | 北川 (副院長) |
坂元 | 後藤 | 西原 | |||
午後診 | 休診 | 休診 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 北川 (副院長) |
坂元 | 後藤 | 西原 |
午後診 | 望月 | 休診 | 休診 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 北川 (副院長) |
坂元 | 後藤 | 西原 |
午後診 | 望月 | 休診 | 休診 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 春分の日 | 北川 (副院長) |
坂元 | 後藤 | 西原 |
午後診 | 休診 | 休診 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 北川 (副院長) |
坂元 | 後藤 | |
午後診 | 望月 | 休診 |
4月 診療体制のお知らせ
4月 担当医表 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 1 | ||||||
午前診 | 西原 | ||||||
午後診 | 休診 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 坂元 | 北川 | 後藤 | 西原 |
午後診 | 望月 | 北川 | 休診 | 休診 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 後藤 | 北川 | 後藤 | 西原 |
午後診 | 望月 | 北川 | 休診 | 休診 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 後藤 | 北川 | 後藤 | 西原 |
午後診 | 望月 | 北川 | 休診 | 休診 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 後藤 | 北川 | 後藤 | 昭和の日 |
午後診 | 望月 | 北川 | 休診 | ||||
30 | |||||||
午前診 | 休診 | ||||||
午後診 |
5月 診療体制のお知らせ
5月 担当医表 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
午前診 | 石田 | 後藤 | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 西原 | |
午後診 | 望月 | 休診 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 後藤 | 北川 | 後藤 | 西原 |
午後診 | 望月 | 北川 | 休診 | 休診 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 坂元 | 北川 | 後藤 | 西原 |
午後診 | 望月 | 北川 | 休診 | 休診 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 後藤 | 北川 | 後藤 | 西原 |
午後診 | 望月 | 北川 | 休診 | 休診 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 後藤 | |||
午後診 | 望月 | 北川 |
6月 診療体制のお知らせ
6月 担当医表 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 1 | 2 | 3 | ||||
午前診 | 北川 | 後藤 | 西原 | ||||
午後診 | 休診 | 休診 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 坂元 | 北川 | 後藤 | 西原 |
午後診 | 望月 | 北川 | 休診 | 休診 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 後藤 | 北川 | 後藤 | 西原 |
午後診 | 望月 | 北川 | 休診 | 休診 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 坂元 | 北川 | 後藤 | 西原 |
午後診 | 望月 | 北川 | 休診 | 休診 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
午前診 | 休診 | 石田 | 後藤 | 後藤 | 北川 | 後藤 | |
午後診 | 望月 | 北川 | 休診 |
設備紹介
















